С середины 2011 года начался выпуск, наверное, одного из самого потенциально популярного японского универсала - Honda Fit Shuttle. Эта машина пришла на замену Хонде Аирвейв, но, как и говорит название модели, Фит Шаттл сделан на основе популярного хэтчбэка Хонда Фит (правда наследник заметно подрос в габаритах салона и объеме багажного отделения).

Под капотом – в принципе ничего нового, 1.3-литровый 88-сильный двигатель LDA, который работает вкупе с 14-сильным электромотором. Такая же силовая установка используется и на Хонде Инсайт/Хонде Фит.
Обзор комплектаций Honda Fit Shuttle Hybrid (Хонда Фит Шатл Гибрид)
| HYBRID-C | HYBRID | HYBRID Special edition (Зимняя версия с 2013 г.) | HYBRID Smart Selection | HYBRID Smart Selection Special edition models (Зимняя версия с 2013 г.) | ||
| Оборудование для обеспечения безопасности | Подушки безопасности переднего сиденья  (с функцией определения положения переднего пассажира) + система подушек безопасности с боковыми шторками (передние сиденья / спинки сиденья) | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | 
| Фары с ручной корректировкой угла наклона | ● | |||||
| Ксеноновые фары (Ближний/ дальний свет, автоматическая корректировка угла наклона, автосвет) | ● | ● | ● | ● | ||
| VSA (система курсовой стабилизации) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система помощи при подъеме в гору | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Подушки безопасности водителя и пассажира ● EBD (система электронного распределения тормозных сил) с ABS ●Трехточечный ремень безопасности с преднатяжителями● Универсальное крепление для детских кресел ISOFIX (левое и правое задние сиденья) + крепления верхнего страховочного троса (левое и правое задние сиденья) ● Светодиодный стоп-сигнал ● Подголовники передних сидений ● Подголовники заднего ряда ● Трехточечный ремень безопасности заднего ряда с преднатяжителями ● Регулировка крепления ремня безопасности по высоте ● Индикатор непристёгнутого ремня безопасности ● Звуковой сигнал ● Блокировка дверного замка от детей | ||||||
| Экономия топлива | Снижение расхода топлива (режим ECON, индикатор расхода топлива) | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Режим ECON | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Ровный пол | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Оборудование для комфорта | Дистанционный замок | ● | ● | ● | ||
| Honda Smart System Key | ● | ● | ||||
| Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | ||
| Аудио система с навигацией, камерой, пультом. | Опция | ● | Опция | ● | ||
| ETC | ● | ● | ● | ● | ||
| Кондиционер | ||||||
| Климат-контроль | ● | |||||
| Климат-контроль с ионизатором воздуха | ● | ● | ● | ● | ||
| Подогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● | ||
| Телескопическая рулевая колонка | ● | ● | ● | ● | ||
| ● Электростеклоподъемники ● Электропривод зеркал ● Сигнализация ● Иммобилайзер ● Регулировка руля по высоте ● Электроусилитель руля ● 2 динамика ● Блокировка лючка бензобака центральным замком ● Воздуховоды заднего ряда ● Салонный фильтр ● Звуковой сигнал забытого ключа в машине ● Звуковой сигнал невыключенного света ● Звуковой сигнал неснятого ручного тормоза | ||||||
| Интерьер | Окрашенные в серебрянный цвет дверные ручки со стороны салона и ручка КПП | ● | ● | ● | ● | |
| Хромированная окантовка воздуховодов и климат-контроля | ● | ● | ● | ● | ||
| Косметическое зеркало с солнцезащитным козырьком (со стороны переднего пассажира) | ● | ● | ● | ● | ||
| Комбинированная обивка (замша и кожа) | ● | ● (Синяя строчка) | ● | ● (Синяя строчка) | ||
| Кожаный руль | ● | ● (Синяя строчка) | ● (Спортивный руль) | ● (Спортивный руль с синей строчкой) | ||
| Кожаная ручка КПП | ● | ● (Синяя строчка) | ● | ● (Синяя строчка) | ||
| Приборная панель в стиле Hybrid | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Многофункциональный информационный дисплей | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Задний центральный подлокотник | ● | ● | ● | ● | ||
| Подстаканники в центральной консоли со стороны заднего ряда | ● | |||||
| Центральный бардачек | ● | ● | ● | ● | ||
| Карман в спинке сиденья | ● | ● | ● | ● | ||
| Ручки на потолке и крючок (задний ряд, правое окно) | ● (При выборе опции боковые шторки безопасности) | ● | ● | ● | ● | |
| ● Антибликовое зеркало заднего вида ● Подставка для левой ноги водителя● Регулировка водительского сиденья по высоте ● Раскладной задний ряд ● Тахометр ● Лампа низкого уровня топлива ● Косметическое зеркало с солнцезащитным козырьком (со стороны водителя) ● Перчаточный ящик (с держателями для ручек ) ● Нижний перчаточный ящик ● Лоток под пассажирским сиденьем ● Светодиодная подсветка подстаканников на приборной панели ● Карман для бутылок в дверях ● Бардачок под задним левым сиденьем ● Центральный подлокотник с бардачком ● Светодиодная подсветка центральной консоли ● Ручка на потолке● Прикуриватель (12В) ● Лампа над водителем ● Центральная лампа● Боковой карман в багажнике● 2 крючка в багажнике ● Петли на полу багажника для крепления багажа (4 петли) | ||||||
| Экстерьер | Поворотники в боковых зеркалах | ● | ● | ● | ● | |
| Противотуманные фары | ● | ● | ● | ● | ||
| Стекла с защитой от ультрафиолета | ● | |||||
| Стекла с дополнительной защитой от ультрафиолета | ● | ● | ● | ● | ||
| Стекла с защитой от инфракрасного излучения | ● | ● | ● | ● | ||
| Затемненный верх лобового стекла | ● | ● | ● | |||
| Comfort view package (Подогрев зеркал, водоотталкивающие стекла передних дверей, подогрев дворников) | ● | ● | ||||
| Эмблема HYBRID (на бортах, на задней двери) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Хромированная решетка радиатора | ● | ● | ● | |||
| Хромированная решетка радиатора (темный хром) | ● | ● | ||||
| Хромированная окантовка фар | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Пластиковые пороги | ● | ● | ● | ● | ||
| Светодиодные стоп-сигналы | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Хромированная вставка над задним номером | ● | ● | ● (Темный хром) | ● | ● (Темный хром) | |
| Шумоизоляция колесных арок | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ● Тонировка задних дверей ● Антенна на крыше ● Окрашенные в цвет кузова дверные ручки ● Окрашенные в цвет кузова бампера ● Стеклоочистители с регулировкой интенсивности ● Обогрев заднего стекла | ||||||
| Подвеска и шины | Подрулевые лепестки переключения передач | ● | ● | |||
| 15-ти дюймовые алюминиевые диски(185/60R15) | ● | ● | ||||
| 15-ти дюймовые стальные диски (185/60R15) с колпаками | ● | ● | ● | |||
| Задний стабилизатор | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ● Передние вентилируемые дисковые тормоза ●  Передний стабилизатор  | ||||||
Цены Honda Fit Shuttle Hybrid, статистика продаж
Как купить Хонда Фит Шатл в Японии
Если у Вас есть вопросы или дополнения к этой статье пишите нам на Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., будем благодарны за любые замечания!

 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
      							 
      							 
      							 
      							 
      							