лет успешной
работы
| салон | . |
| результат | нет торгов |
| год | R02/03 |
| объем двигателя | 3,000cc |
| состояние | [ время торгов не установлено ] |
| история автомобиля | автомобиль сдаваемый напрокат |
| запись номер | 2RG |
| оборудование | PS PW ABS AB |
| кузов | . |
| конечный срок предложения цены | 2026-02-11 00:00 |
| пробег | 162 тысяч km |
| охлаждение | AC |
| старт | 0.0 десять тысяч иен |
| цвет кузова | белый |
| место проведения name | BAY AUC [ Osaka (столичный округ) Osaka город ] |
| коробка передач | DAT |
| вид | 02 |
| оценка | N |
| топливо | D |
| угол | авто не на ходу . угол авто в аварийном состоянии .. |
| I-auc примечания | авто не на ходу . текущее состояние блок . машина осмотр нет . объект машина . . |
| день проведения | 2026-02-11 00:00: |
| количество проведений | 2342 |
| вместимость | 3 человек |
| Special mention | двигатель не работает .ETC. максимальная грузоподъемность 2000Kg. полная масса машины 5545Kg. образец нет ... авто не на ходу поэтому претензии не принимаются ........................................................................................................................................... интервал 642. полная ширина 221. полная высота 299 ........ депозит уплачен 7,690 иен расстояние 161,985km |

