лет успешной
работы
| салон | B |
| Options | ABS есть . система курсовой устойчивости есть .CD кроме того, CD changer есть . люк есть . гарантия есть . руководство пользователя есть . один владелец есть . гидроусилитель руля есть . электростеклоподъемники есть .4WD есть . холостой ход . верх есть ..... легкий . system есть . электро задняя торцевая дверь есть . оригинальный LED передняя фара есть . дистанционный ключ "умный" ключ . supercharger turbo . сиденье материалы кожа . история автомобиля личный автомобиль . круиз-контроль .. пробег нет . подушка безопасности двойной + боковой . машина вне камера все .. камера . оригинальная навигация прочие . оригинальные легкосплавные колесные диски 19 дюйм . охлаждение WAC |
| 01/02 (пятница) | магазин . есть Kagoshima префектура |
| замечания | депозит уплачен 25,150 иен расстояние 46,000km |
| указание / классификация | 19001 / 0691 |
| состояние | [. включено возможно ] |
| комментарии к осмотру | автомобиль размер .. длина ..478.. ширина ..189.. высота ..150.. модель ..DBA-ZB420 |
| 01/04 (воскресенье) | магазин . есть Kagoshima префектура |
| 01/03 (суббота) | магазин . есть Kagoshima префектура |
| .. номер | 55118506 |
| задний бампер | вмятина . потертость |
| правый передний сиденье | потертость . трещина |
| цвет No. | [ черный ] |
| 01/05 (понедельник) | магазин . есть Kagoshima префектура |
| охлаждение | WAC |
| цвет кузова | черный |
| 01/07 (среда) | магазин . есть Kagoshima префектура |
| место проведения name | Gulliver один departure покупка |
| 01/06 (вторник) | магазин . есть Kagoshima префектура |
| вид / вместимость | 5 дверей Wagon / 5 человек |
| топливо | бензин |
| продажные пометки | ☆ салон для некурящих .☆ один владелец .☆ крыша с панорамой .☆ оригинальная навигация .☆ full ...☆ все .. камера .☆ оригинальный 19 -дюймовые легкосплавные алюминиевые литые диски .☆ кожаные сидения .☆ электрическая задняя дверь .☆ head up дисплей |
| 01/01 (четверг) | магазин . есть Kagoshima префектура |
| I-auc примечания | |
| день проведения | 2026 год 01 месяц 01 день |
| количество проведений | 670 |
| автомобиль место | Kagoshima префектура |

