Калькулятор утильсбора
Ставки утилизационного сбора на 2026 год
Электромобили и последовательные гибриды
| Мощность (л.с.) | Менее 3 лет | Более 3 лет |
|---|---|---|
| 0–80 | 3 400 | 5 200 |
| 80–100 | 991 200 | 1 641 600 |
| 100–130 | 1 317 600 | 1 912 800 |
| 130–160 | 1 560 000 | 2 227 200 |
| 160–190 | 1 848 000 | 2 594 400 |
| 190–220 | 2 193 600 | 3 024 000 |
| 220–250 | 2 599 200 | 3 523 200 |
| 250–280 | 3 079 200 | 4 104 000 |
| 280 и более | 3 648 000 | 4 780 800 |
Бензиновые и дизельные автомобили
Объём: 0–1 000 см³
| Мощность (л.с.) | Менее 3 лет | Более 3 лет |
|---|---|---|
| 0–160 | 3 400 | 5 200 |
| 160–190 | 307 200 | 568 800 |
| 190–220 | 316 800 | 585 600 |
| 220–250 | 324 000 | 602 400 |
| 250 и более | 345 600 | 602 400 |
Объём: 1 001–2 000 см³
| Мощность (л.с.) | Менее 3 лет | Более 3 лет |
|---|---|---|
| 0–160 | 3 400 | 5 200 |
| 160–190 | 900 000 | 1 492 800 |
| 190–220 | 952 800 | 1 584 000 |
| 220–250 | 1 010 400 | 1 677 600 |
| 250–280 | 1 142 400 | 1 838 400 |
| 280–310 | 1 291 200 | 2 011 200 |
| 310–340 | 1 459 200 | 2 203 200 |
| 340–370 | 1 663 200 | 2 412 000 |
| 370–400 | 1 896 000 | 2 640 000 |
| 400–430 | 2 160 000 | 2 892 000 |
| 430–460 | 2 464 800 | 3 168 000 |
| 460–500 | 2 808 000 | 3 468 000 |
| 500 и более | 3 201 600 | 3 796 800 |
Объём: 2 001–3 000 см³
| Мощность (л.с.) | Менее 3 лет | Более 3 лет |
|---|---|---|
| 0–160 | 3 400 | 5 200 |
| 160–190 | 2 306 800 | 3 456 000 |
| 190–220 | 2 364 000 | 3 501 600 |
| 220–250 | 2 402 400 | 3 552 000 |
| 250–280 | 2 520 000 | 3 660 000 |
| 280–310 | 2 620 800 | 3 770 400 |
| 310–340 | 2 726 400 | 3 873 600 |
| 340–370 | 2 834 400 | 3 981 600 |
| 370–400 | 2 949 600 | 4 094 400 |
| 400–430 | 3 067 200 | 4 209 600 |
| 430–460 | 3 189 600 | 4 327 200 |
| 460–500 | 3 316 800 | 4 447 200 |
| 500 и более | 3 448 800 | 4 572 000 |
Объём: 3 001–3 500 см³
| Мощность (л.с.) | Менее 3 лет | Более 3 лет |
|---|---|---|
| 0–160 | 2 584 000 | 3 956 200 |
| 160–190 | 2 635 200 | 4 000 800 |
| 190–220 | 2 688 000 | 4 044 000 |
| 220–250 | 2 743 200 | 4 087 200 |
| 250–280 | 2 810 400 | 4 144 800 |
| 280–310 | 2 880 000 | 4 248 000 |
| 310–340 | 3 038 400 | 4 356 000 |
| 340–370 | 3 206 400 | 4 485 600 |
| 370–400 | 3 384 000 | 4 620 000 |
| 400–430 | 3 568 800 | 4 759 200 |
| 430–460 | 3 765 600 | 4 900 800 |
| 460–500 | 3 972 000 | 5 049 600 |
| 500 и более | 4 190 400 | 5 200 800 |
Объём: 3 501 и более см³
| Мощность (л.с.) | Менее 3 лет | Более 3 лет |
|---|---|---|
| 0–160 | 3 290 600 | 4 325 800 |
| 160–190 | 3 345 600 | 4 389 600 |
| 190–220 | 3 403 200 | 4 456 800 |
| 220–250 | 3 460 800 | 4 524 000 |
| 250–280 | 3 530 400 | 4 627 200 |
| 280–310 | 3 600 000 | 4 732 800 |
| 310–340 | 3 727 200 | 4 992 000 |
| 340–370 | 3 857 600 | 5 268 000 |
| 370–400 | 3 993 600 | 5 558 400 |
| 400–430 | 4 132 800 | 5 863 200 |
| 430–460 | 4 276 800 | 6 187 200 |
| 460–500 | 4 425 600 | 6 528 000 |
| 500 и более | 4 581 600 | 6 885 600 |
