Mazda CX-5 — Обзор и сравнение комплектаций (2.0L, 2025)
Производитель: Changan Mazda • Двигатель: 2.0L (155 л.с., 200 Н·м) • 6-АКПП • FWD
| Параметр | Comfort | Smart | Zhishang Pro | Elegant | Smart Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| Общие параметры | |||||
| Тип кузова | 5-дверный SUV | 5-дверный SUV | 5-дверный SUV | 5-дверный SUV | 5-дверный SUV |
| Класс | Компактный SUV | Компактный SUV | Компактный SUV | Компактный SUV | Компактный SUV |
| Мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| КПП | 6-АКПП | 6-АКПП | 6-АКПП | 6-АКПП | 6-АКПП |
| Габариты (Д×Ш×В) | 4575×1842×1685 мм | 4575×1842×1685 мм | 4575×1842×1685 мм | 4575×1842×1685 мм | 4575×1842×1685 мм |
| Колёсная база | 2700 мм | 2700 мм | 2700 мм | 2700 мм | 2700 мм |
| Передняя колея | 1596 мм | 1596 мм | 1596 мм | 1596 мм | 1596 мм |
| Задняя колея | 1596 мм | 1596 мм | 1596 мм | 1596 мм | 1596 мм |
| Угол въезда / съезда | 18° / 25° | 18° / 25° | 18° / 25° | 18° / 25° | 18° / 25° |
| Снаряжённая масса | 1518 кг | 1558 кг | 1558 кг | 1558 кг | 1558 кг |
| Макс. масса | 2015 кг | 2015 кг | 2015 кг | 2015 кг | 2015 кг |
| Объём багажника | 56 л | 56 л | 56 л | 56 л | 56 л |
| Объём топливного бака | 56 л | 56 л | 56 л | 56 л | 56 л |
| WLTC расход | 7.05 л/100 км | 7.15 л/100 км | 7.15 л/100 км | 7.15 л/100 км | 7.15 л/100 км |
| Гарантия | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
| Двигатель (2.0L PE) | |||||
| Объём / мощность | 1998 мл, 155 л.с. | 1998 мл, 155 л.с. | 1998 мл, 155 л.с. | 1998 мл, 155 л.с. | 1998 мл, 155 л.с. |
| Крутящий момент | 200 Н·м @ 4000 об/мин | 200 Н·м @ 4000 об/мин | 200 Н·м @ 4000 об/мин | 200 Н·м @ 4000 об/мин | 200 Н·м @ 4000 об/мин |
| Тип | L4, атмосферный, DOHC | L4, атмосферный, DOHC | L4, атмосферный, DOHC | L4, атмосферный, DOHC | L4, атмосферный, DOHC |
| Степень сжатия | 13:1 | 13:1 | 13:1 | 13:1 | 13:1 |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Подача | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск |
| Блок / ГБЦ | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Технология | Dual S-VT | Dual S-VT | Dual S-VT | Dual S-VT | Dual S-VT |
| Подвеска и тормоза | |||||
| Передняя подвеска | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон |
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
| Рулевое управление | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Диски | Диски | Диски | Диски | Диски |
| Стояночный тормоз | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) |
| Шины | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| Пассивная безопасность | |||||
| Фронтальные подушки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые подушки | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Шторки (головы) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушка колена водителя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Активная безопасность | |||||
| ABS / EBD / BA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TCS / ESC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TPMS | ✓ (индикация) | ✓ (индикация) | ✓ (индикация) | ✓ (индикация) | ✓ (индикация) |
| LDW | — | — | — | ✓ | ✓ |
| AEB | — | — | — | ✓ | ✓ |
| FCW | — | — | — | ✓ | ✓ |
| DOW | — | — | — | — | ✓ |
| Уровень автопилота | — | — | — | L2 | L2 |
| Сенсоры и визуализация | |||||
| Парктроник | задний | передний + задний | передний + задний | передний + задний | передний + задний |
| Камера заднего вида | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 360° панорама | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Количество камер | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| УЗ-радары | 4 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 8 шт. |
| Круиз и помощь при вождении | |||||
| Круиз-контроль | — | Обычный | Обычный | Полный адаптивный | Полный адаптивный |
| Помощь при старте в гору | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при парковке | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Внешность и безопасность | |||||
| Диски | Алюминиевые | Алюминиевые | Алюминиевые | Алюминиевые | Алюминиевые |
| Электробагажник | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Бесключевой доступ (двери) | — | Передние | Передние | Передние | Передние |
| Бесключевой запуск | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Свет | |||||
| Ближний / дальний свет | LED / LED | LED / LED | LED / LED | LED / LED | LED / LED |
| Противотуманки | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Адаптивный свет | — | — | — | — | ✓ |
| Стёкла и зеркала | |||||
| Электростёкла | Все | Все | Все | Все | Все |
| 1-нажатие | Водитель | Все окна | Все окна | Все окна | Все окна |
| Защита от защемления | — | — | — | ✓ (все) | ✓ (все) |
| Автоскладывание зеркал | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мультимедиа и экраны | |||||
| Центральный экран | 10.25″ сенсорный | 10.25″ сенсорный | 10.25″ сенсорный | 10.25″ сенсорный | 10.25″ сенсорный |
| Приборная панель | 4.6″ монохромная | 7″ цветная | 7″ цветная | 7″ цветная | 7″ цветная |
| CarPlay / CarLife | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ |
| 4G / OTA-обновления | — / — | ✓ / — | ✓ / — | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ |
| Руль и внутреннее зеркало | |||||
| Материал руля | Пластик | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Подогрев руля | — | — | — | — | ✓ |
| Зеркало: антибликовое | Ручное | Ручное | Ручное | Автоматическое | Автоматическое |
| HUD | — | — | — | — | ✓ |
| Зарядка | |||||
| USB/Type-C (кол-во) | 2 впереди | 2 впереди + 2 сзади | 2 впереди + 2 сзади | 2 впереди + 2 сзади | 2 впереди + 2 сзади |
| Беспроводная зарядка | — | — | — | ✓ (1-й ряд) | ✓ (1-й ряд) |
| Сиденья | |||||
| Материал | Ткань | Ткань | Ткань | Кожа | Кожа |
| Водитель: регулировка | Вперёд/назад, спинка, высота ×2 | Вперёд/назад, спинка, высота ×2 | Вперёд/назад, спинка, высота ×2 | Вперёд/назад, спинка, высота ×2 | + поясничная поддержка ×2 |
| Пассажир: регулировка | Вперёд/назад, спинка | Вперёд/назад, спинка | Вперёд/назад, спинка | + высота ×2 | + поясничная поддержка ×2 |
| Электрорегулировка | — | — | — | Водитель | Водитель + пассажир |
| Память сиденья | — | — | — | — | Водитель |
| Обогрев передних | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Центр. подлокотник (перед/зад) | — / — | ✓ / — | ✓ / — | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ |
| Подстаканники (задние) | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Аудио и интерьер | |||||
| Динамики | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Подсветка салона | — | — | — | — | Многоцветная |
| Климат-контроль | |||||
| Климат | 1-зонный авто | 1-зонный авто | 1-зонный авто | 1-зонный авто | 2-зонный авто |
| Очиститель воздуха | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Фильтр PM2.5 | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Цвета экстерьера и доплаты | |||||
| Доступные цвета | • Жемчужно-белый • Платиновый серый • Полярная ночь (чёрный) • Кристальная Душа (красный) • Полярный серый • Спокойный синий • Цирконовый песок |
||||
| Доплата за цвет | Белый / серый: +2 000 ¥ → +23 600 ₽ Красный: +3 000 ¥ → +35 400 ₽ |
||||
| Цвета интерьера | Чёрный | Чёрный | Чёрный | Чёрный / Бордо | Чёрный / Бордо |
| Опциональные пакеты | |||||
| Black Edition (1 000 ¥) | — | ✓ (чёрные зеркала + диски) | ✓ (чёрные зеркала + диски) | — | ✓ (чёрные зеркала + диски + рейлинги + бордовые сиденья) |
Цены на новые MAZDA CX-5 из Китая
Цены на MAZDA CX-5 с пробегом из Китая
По всем вопросам пишите нам в телеграм или на почту Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
