Mazda CX-50 — Обзор и сравнение комплектаций (2.0L, 2025)
| Параметр | Driving Edition | Leading Edition | Travel Edition |
|---|---|---|---|
| Общие параметры | |||
| Тип кузова | 5-дверный внедорожник | 5-дверный внедорожник | 5-дверный внедорожник |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| КПП | 6-АКПП | 6-АКПП | 6-АКПП |
| Габариты (Д×Ш×В) | 4785×1920×1638 мм | 4785×1920×1638 мм | 4785×1920×1638 мм |
| Колёсная база | 2815 мм | 2815 мм | 2815 мм |
| Снаряжённая масса | 1609 кг | 1609 кг | 1609 кг |
| Багажник | 55 л | 55 л | 55 л |
| Топливный бак | 55 л | 55 л | 55 л |
| Шины | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| Двигатель (2.0L PE) | |||
| Объём | 1998 мл | 1998 мл | 1998 мл |
| Тип | L4, атмосферный | L4, атмосферный | L4, атмосферный |
| Степень сжатия | 13:1 | 13:1 | 13:1 |
| Мощность | 155 л.с. (114 кВт) @ 6000 об/мин | 155 л.с. (114 кВт) @ 6000 об/мин | 155 л.с. (114 кВт) @ 6000 об/мин |
| Крутящий момент | 200 Н·м @ 4000 об/мин | 200 Н·м @ 4000 об/мин | 200 Н·м @ 4000 об/мин |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Подача | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск |
| Блок/ГБЦ | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC |
| Подвеска и тормоза | |||
| Передняя подвеска | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон |
| Задняя подвеска | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка |
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Диски | Диски | Диски |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Электронный |
| Пассивная безопасность | |||
| Фронтальные подушки | Водитель + пассажир | Водитель + пассажир | Водитель + пассажир |
| Боковые подушки | — | ✓ (перед/зад) | ✓ (перед/зад) |
| Шторки (головы) | — | ✓ (перед/зад) | ✓ (перед/зад) |
| Подушка колена водителя | ✓ | ✓ | ✓ |
| Активная безопасность | |||
| ABS / EBD / BA | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP / TCS | ✓ | ✓ | ✓ |
| TPMS (давление в шинах) | ✓ (индикация) | ✓ (индикация) | ✓ (индикация) |
| FCW / AEB (автоторможение) | — | ✓ | ✓ |
| LDW (выезд с полосы) | — | ✓ | ✓ |
| DOW (движение сзади) | — | — | ✓ |
| i-ACTIVSENSE | — | ✓ | ✓ |
| Уровень автопилота | — | L2 | L2 |
| Адаптивный круиз (полный диапазон) | — | — | ✓ |
| Комфорт и мультимедиа | |||
| Центральный экран | 10.25″ сенсорный | 10.25″ сенсорный | 10.25″ сенсорный |
| Приборная панель | 7″ ЖК | 7″ ЖК | 7″ ЖК |
| CarPlay / CarLife | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ |
| Рулевое колесо | Пластик | Кожаное | Натуральная кожа |
| Многофункциональное рулевое | ✓ | ✓ | ✓ |
| Зеркала | Эл.регулировка | + складывание + обогрев | + автоскладывание при закрытии |
| Стёкла | Эл.подъёмники, 1-нажатие — водитель | 1-нажатие — все окна | + защита от защемления |
| Кондиционер | Ручной | Автом. 1-зонный | Автом. 2-зонный |
| Зарядка (USB) | 2× Type-C (1-й ряд) | + 2× (2-й ряд) | + 2× (2-й ряд) |
| Беспроводная зарядка | — | ✓ (1-й ряд) | ✓ (1-й ряд) |
| Панорамная крыша | — | — | ✓ (открывающаяся) |
| Камеры | Задняя | Задняя | 360° (5 камер) |
| Сиденья | |||
| Материал | Ткань | Ткань+кожа | Натуральная кожа |
| Водитель | Ручная регулировка (вперёд/назад, спинка, высота ×2) | Ручная регулировка (вперёд/назад, спинка, высота ×2) | + поясничная поддержка |
| Пассажир | Ручная регулировка | Ручная регулировка | Ручная регулировка |
| Обогрев передних сидений | — | ✓ | ✓ |
| Цвета экстерьера | |||
| Доступные цвета | • Жемчужно-белый • Платиновый серый • Полярная ночь (чёрный) • Кристальная Душа (красный) • Полярный серый • Спокойный синий • Цирконовый песок |
||
| Доплата за цвет | Белый / Серый: +¥2 000 → ≈ +23 600 ₽ Красный: +¥3 000 → ≈ +35 400 ₽ |
||
| Цвета интерьера | |||
| Интерьер | Чёрный | Чёрный | Чёрный |
Цены на MAZDA CX-50 с пробегом из Китая
По всем вопросам пишите нам в телеграм или на почту Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
