лет успешной
 работы
							
						Продажа Bmw Z4, цены и фото
Обращаем Ваше внимание, что для ввоза в РФ наиболее ликвидны авто с момента выпуска которых прошло от 3-х до 5-ти лет (2011-2012 года) с пробегом 60-85 тыс. миль.Всего найдено: 209
| Фото | Марка Модель Комплектация | Год  Цвет | Двигатель КПП | Пробег | Цена в США | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | BMW Z4 sDrive35i | 2012 Jet Black | 3.0L I6 24V GDI DOHC Twin Turbo 7-Speed Automatic with Auto-Shift | 11028миль 17745км. | $ 40684 | 
|  | BMW Z4 sDrive35i | 2012 Jet Black | 3.0L I6 24V GDI DOHC Twin Turbo 7-Speed Automatic with Auto-Shift | 21863миль 35178км. | $ 41899 | 
|  | BMW Z4 sDrive35is | 2012 Atacama Yellow | 3.0L I6 24V GDI DOHC Twin Turbo 7-Speed Automatic with Auto-Shift | 21848миль 35154км. | $ 47949 | 
|  | BMW Z4 sDrive35i | 2012 Space Gray Metallic | 3.0L I6 24V GDI DOHC Twin Turbo 7-Speed Automatic with Auto-Shift | 529миль 852км. | $ 48990 | 
|  | BMW Z4 sDrive28i | 2012 Atacama Yellow | 2.0L I4 16V GDI DOHC Turbo 8-Speed Automatic | 11275миль 18142км. | $ 37880 | 
|  | BMW Z4 sDrive35is | 2012 Atacama Yellow | 3.0L I6 24V GDI DOHC Twin Turbo 7-Speed Automatic with Auto-Shift | 16075миль 25865км. | $ 52329 | 
|  | BMW Z4 sDrive28i | 2012 Gray | 4-cylinder Manual | 3900миль 6276км. | $ 34999 | 
|  | BMW Z4 sDrive35is | 2012 Jet Black | 3.0L I6 24V GDI DOHC Twin Turbo 7-Speed Automatic with Auto-Shift | 2145миль 3452км. | $ 59997 | 
|  | BMW Z4 sDrive35i | 2013 Titanium Silver | 3.0L I6 24V GDI DOHC Twin Turbo 6-Speed Manual | 6305миль 10145км. | $ 46981 | 
|  | BMW Z4 sDrive35i | 2013 Atacama Yellow | I6 3.0L 7-Speed Automatic w/Manual Shift | 2447миль 3938км. | $ 49900 | 
|  | BMW Z4 sDrive28i | 2013 Space Gray Metallic | Turbocharged Gas I4 2.0L/122 8-Speed Automatic w/Manual Shift | 14722миль 23688км. | $ 44900 | 
|  | BMW Z4 sDrive35i | 2013 Orion Silver Metallic | 3.0L I6 24V GDI DOHC Twin Turbo 7-Speed Automatic with Auto-Shift | 3606миль 5803км. | $ 45888 | 
|  | BMW Z4 sDrive28i | 2013 Black Sapphire | 2.0L I4 16V GDI DOHC Turbo 8-Speed Automatic | 38985миль 62727км. | $ 33992 | 
|  | BMW Z4 sDrive28i | 2013 Gray | 2.0L I4 16V GDI DOHC Turbo OTHER | 8204миль 13201км. | $ 42988 | 
|  | BMW Z4 sDrive35is | 2013 Black Sapphire Metallic | Turbocharged Gas I6 3.0L/182 7-Speed Automatic w/Manual Shift | 8943миль 14390км. | $ 50900 | 
|  | BMW Z4 sDrive28i | 2013 Alpine White | 2.0L I4 16V GDI DOHC Turbo 8-Speed Automatic | 9904миль 15936км. | $ 37998 | 
|  | BMW Z4 sDrive28i | 2013 Red | Turbocharged Gas I4 2.0L/122 | 23033миль 37061км. | $ 37484 | 
|  | BMW Z4 sDrive35i | 2013 Black Sapphire Metallic | 3.0L I6 24V GDI DOHC Twin Turbo 7-Speed Automatic with Auto-Shift | 9562миль 15386км. | $ 45777 | 
|  | BMW Z4 sDrive35is | 2013 Alpine White | 3.0L I6 24V GDI DOHC Twin Turbo 7-Speed Automatic with Auto-Shift | 8миль 13км. | $ 62500 | 
|  | BMW Z4 sDrive28i | 2013 Mineral White | 2.0L I4 16V GDI DOHC Turbo 8-Speed Automatic | 17281миль 27806км. | $ 41988 | 


 
      							 
      							 
      							 
      							 
      							