лет успешной
 работы
							
						Продажа Buick Regal, цены и фото
Обращаем Ваше внимание, что для ввоза в РФ наиболее ликвидны авто с момента выпуска которых прошло от 3-х до 5-ти лет (2011-2012 года) с пробегом 60-85 тыс. миль.Всего найдено: 470
| Фото | Марка Модель Комплектация | Год Цвет | Двигатель КПП | Пробег | Цена в США | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | Buick Regal CXL Turbo | 2011 Quicksilver Metallic | 2.0L I4 16V GDI DOHC Turbo Flexible Fuel 6-Speed Automatic | 19305миль 31062км. | $ 18802 | 
|  | Buick Regal CXL Turbo | 2011 Cyber Gray | 2.0L I4 16V GDI DOHC Turbo Flexible Fuel 6-Speed | 37465миль 60282км. | $ 18980 | 
|  | Buick Regal CXL | 2011 Black | 2.4L I4 16V GDI DOHC 6-Speed Automatic | 34334миль 55244км. | $ 15995 | 
|  | Buick Regal Premium 1 | 2012 Quicksilver Metallic | 2.4L I4 16V GDI DOHC Flexible Fuel 6-Speed Automatic | 30623миль 49273км. | $ 19500 | 
|  | Buick Regal GS | 2014 Red | 2.0L I4 16V GDI DOHC Turbo 6-Speed Automatic | 11380миль 18311км. | $ 31998 | 
|  | Buick Regal CXL Turbo | 2011 Gray | 2.0L I4 16V GDI DOHC Turbo Flexible Fuel Automatic | 48902миль 78684км. | $ 16995 | 
|  | Buick Regal Turbo - Premium 2 | 2013 | 2.0L I4 16V GDI DOHC Turbo 6-Speed Automatic | 26239миль 42219км. | $ 22888 | 
|  | Buick Regal CXL Turbo | 2011 Black | 2.0L I4 16V GDI DOHC Turbo Flexible Fuel | 30391миль 48900км. | $ 19987 | 
|  | Buick Regal CXL | 2011 Summit White | 2.4L I-4 6 speed automatic | 27105миль 43612км. | $ 16787 | 
|  | Buick Regal Premium 1 | 2013 White | 2.0L I4 16V GDI DOHC Turbo Automatic | 32242миль 51878км. | $ 20988 | 
|  | Buick Regal Turbo - Premium | 2012 Silver | 2.0L I4 16V GDI DOHC Turbo Flexible Fuel 6-Speed Automatic | 17700миль 28480км. | $ 21995 | 
|  | Buick Regal CXL | 2011 Gray | 2.4L I4 16V GDI DOHC 6-Speed Automatic | 57592миль 92666км. | $ 15898 | 
|  | Buick Regal CXL | 2011 Espresso Bronze Metallic | 2.4L I4 16V GDI DOHC 6-Speed Automatic | 33254миль 53506км. | $ 15885 | 
|  | Buick Regal CXL Turbo TO1 | 2011 Black Onyx | Turbocharged Gas/Ethanol L4 2.0L/122 6-Speed Automatic w/manual shift | 21766миль 35022км. | $ 19899 | 
|  | Buick Regal CXL | 2011 Summit White | 2.4L I4 16V GDI DOHC 6-Speed Automatic | 38881миль 62560км. | $ 16990 | 
|  | Buick Regal Turbo - Premium 2 | 2013 White | 2.0L I4 16V GDI DOHC Turbo 6-Speed Automatic | 18397миль 29601км. | $ 23995 | 
|  | Buick Regal CXL Turbo | 2011 White | 2.0L I4 16V GDI DOHC Turbo Flexible Fuel 6-Speed Automatic | 38574миль 62066км. | $ 16995 | 
|  | Buick Regal CXL | 2011 Black | 2.4L I4 16V GDI DOHC 6-Speed Automatic | 32779миль 52742км. | $ 14500 | 
|  | Buick Regal Turbo - Premium 1 | 2012 Smoky Gray Metallic | 2.0L I4 16V GDI DOHC Turbo Flexible Fuel 6-Speed Automatic | 14685миль 23629км. | $ 20995 | 
|  | Buick Regal Base | 2012 Midnight Blue Metallic | 2.4L I4 16V GDI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 27387миль 44066км. | $ 17000 | 


 
      							 
      							 
      							 
      							 
      							