лет успешной
 работы
							
						Продажа Hyundai Sonata Hybrid, цены и фото
Обращаем Ваше внимание, что для ввоза в РФ наиболее ликвидны авто с момента выпуска которых прошло от 3-х до 5-ти лет (2011-2012 года) с пробегом 60-85 тыс. миль.Всего найдено: 483
| Фото | Марка Модель Комплектация | Год Цвет | Двигатель  КПП | Пробег | Цена в США | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2012 Black Onyx Pearl Mica | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 17987миль 28942км. | $ 18244 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid | 2012 Silver Frost Metallic | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 40250миль 64763км. | $ 19975 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2011 Black Onyx Pearl Mica | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 58925миль 94811км. | $ 13800 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid BASE | 2011 Silver Frost Metallic | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 30719миль 49427км. | $ 19937 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2012 Blue Sky Metallic | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 35331миль 56848км. | $ 18990 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Limited | 2013 Hyper Silver Metallic | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 4864миль 7827км. | $ 25895 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2011 Silver Frost Metallic | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 34358миль 55283км. | $ 18567 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2013 Blue Sky Metallic | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 37178миль 59820км. | $ 19810 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2013 Blue Sky Metallic | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 41024миль 66008км. | $ 16859 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2012 Blue Sky Metallic | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 32432миль 52184км. | $ 20800 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2012 Hyper Silver Metallic | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 35050миль 56396км. | $ 18991 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid | 2012 Hyper Silver Metallic | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 16074миль 25864км. | $ 20998 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid C | 2013 Silver | Gas/Electric I4 2.4L/144 6-Speed Automatic | 37755миль 60748км. | $ 18591 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2012 Blue | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 25540миль 41094км. | $ 20825 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Limited | 2013 Hyper Silver Metallic | Gas/Electric I4 2.4L/144 6-Speed Automatic | 8662миль 13938км. | $ 23995 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2013 Venetian Red Pearl | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 24786миль 39881км. | $ 18991 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid | 2012 Venetian Red Pearl Mica | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 37015миль 59558км. | $ 18995 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid | 2012 Venetian Red Pearl Mica | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 23258миль 37423км. | $ 19991 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid | 2013 Porcelain White Pearl | I4 2.4L 6-Speed Automatic | 42831миль 68916км. | $ 17990 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2012 Black Onyx Pearl Mica | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 37589миль 60481км. | $ 18600 | 


 
      							 
      							 
      							 
      							 
      							