лет успешной
 работы
							
						Продажа Hyundai Sonata Hybrid, цены и фото
Обращаем Ваше внимание, что для ввоза в РФ наиболее ликвидны авто с момента выпуска которых прошло от 3-х до 5-ти лет (2011-2012 года) с пробегом 60-85 тыс. миль.Всего найдено: 483
| Фото | Марка  Модель Комплектация | Год Цвет | Двигатель КПП | Пробег | Цена в США | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | Hyundai Sonata Hybrid | 2012 Venetian Red Pearl Mica | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 12867миль 20704км. | $ 16787 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2012 Porcelain White Pearl Mica | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 15514миль 24963км. | $ 19903 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid | 2012 Silver Frost Metallic | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 29480миль 47434км. | $ 18997 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2012 Porcelain White Pearl Mica | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 26285миль 42293км. | $ 16874 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2012 Black Onyx Pearl Mica | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 18720миль 30121км. | $ 17999 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2012 Blue Sky Metallic | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 33147миль 53334км. | $ 17000 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2012 Venetian Red Pearl Mica | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 19491миль 31362км. | $ 18970 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2012 Porcelain White Pearl Mica | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 49914миль 80312км. | $ 16998 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2012 Black Onyx Pearl Mica | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 37189миль 59838км. | $ 16457 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2012 Black Onyx Pearl Mica | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 37590миль 60483км. | $ 17857 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2012 Porcelain White Pearl Mica | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 36434миль 58623км. | $ 24995 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2012 Black Onyx Pearl Mica | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 22308миль 35894км. | $ 16995 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2012 Black | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 27371миль 44040км. | $ 17995 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2012 Blue Sky Metallic | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 52237миль 84050км. | $ 15998 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2012 Blue Sky Metallic | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 37928миль 61027км. | $ 18692 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2012 White | 4-cylinder Automatic | 27200миль 43765км. | $ 16000 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid | 2012 Silver Frost Metallic | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 34943миль 56224км. | $ 18464 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2012 Silver | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 39151миль 62994км. | $ 18911 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2012 Silver Frost Metallic | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 38661миль 62206км. | $ 16995 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid | 2012 Black Onyx Pearl Mica | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 23993миль 38605км. | $ 22999 | 


 
      							 
      							 
      							 
      							 
      							