лет успешной
 работы
							
						Продажа Hyundai Sonata Hybrid, цены и фото
Обращаем Ваше внимание, что для ввоза в РФ наиболее ликвидны авто с момента выпуска которых прошло от 3-х до 5-ти лет (2011-2012 года) с пробегом 60-85 тыс. миль.Всего найдено: 483
| Фото | Марка Модель Комплектация | Год Цвет | Двигатель КПП  | Пробег | Цена в США | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2012 Hyper Silver Metallic | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 18356миль 29535км. | $ 22981 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2012 Hyper Silver Metallic | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 54550миль 87771км. | $ 17980 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid | 2012 Black Onyx Pearl Mica | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 24452миль 39344км. | $ 21302 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid | 2013 Porcelain White Pearl | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 40041миль 64426км. | $ 18812 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2012 Blue Sky Metallic | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 41360миль 66549км. | $ 16499 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2012 Porcelain White Pearl Mica | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 7500миль 12068км. | $ 19590 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2013 Hyper Silver Metallic | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 11975миль 19268км. | $ 21988 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid | 2014 Venetian Red Pearl | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 9миль 15км. | $ 23991 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2011 Porcelain White Pearl | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 22704миль 36531км. | $ 19000 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid | 2011 Porcelain White Pearl Mica | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 54696миль 88006км. | $ 16995 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid | 2011 Porcelain White Pearl Mica | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 44828миль 72129км. | $ 18395 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2013 Venetian Red Pearl | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 18390миль 29590км. | $ 21995 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2013 Silver Frost Metallic | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 29461миль 47403км. | $ 18484 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2012 Silver Frost Metallic | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 11943миль 19217км. | $ 19720 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid LIMITED | 2013 Hyper Silver Metallic | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 11251миль 18103км. | $ 29988 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2013 Silver Frost Metallic | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 41973миль 67535км. | $ 17981 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2011 Hyper Silver Metallic | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 83146миль 133782км. | $ 15430 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2011 Venetian Red Pearl Mica | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 33843миль 54454км. | $ 18940 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2011 Black Onyx Pearl Mica | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 41359миль 66547км. | $ 17875 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2011 Silver Frost Metallic | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 98436миль 158384км. | $ 14295 | 


 
      							 
      							 
      							 
      							 
      							