лет успешной
 работы
							
						Продажа Hyundai Sonata Hybrid, цены и фото
Обращаем Ваше внимание, что для ввоза в РФ наиболее ликвидны авто с момента выпуска которых прошло от 3-х до 5-ти лет (2011-2012 года) с пробегом 60-85 тыс. миль.Всего найдено: 483
| Фото | Марка Модель Комплектация | Год Цвет | Двигатель КПП | Пробег  | Цена в США | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | Hyundai Sonata Hybrid Limited | 2013 Hyper Silver Metallic | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 10589миль 17038км. | $ 22000 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2012 Porcelain White Pearl Mica | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 10843миль 17447км. | $ 19000 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid LIMITED | 2013 Hyper Silver Metallic | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 11251миль 18103км. | $ 29988 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Limited | 2013 Hyper Silver Metallic | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 11467миль 18451км. | $ 22950 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2012 Porcelain White Pearl Mica | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 11707миль 18837км. | $ 19996 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid | 2012 Venetian Red Pearl Mica | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 11883миль 19120км. | $ 20598 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2012 Silver Frost Metallic | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 11943миль 19217км. | $ 19720 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2013 Hyper Silver Metallic | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 11975миль 19268км. | $ 21988 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2013 Blue Sky Metallic | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 11979миль 19275км. | $ 21990 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2013 Porcelain White Pearl | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 12001миль 19310км. | $ 17990 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2012 Silver Frost Metallic | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 12251миль 19712км. | $ 18995 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2013 Porcelain White Pearl | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 12568миль 20222км. | $ 20991 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid | 2013 Porcelain White Pearl | Gas/Electric I4 2.4L/144 6-Speed Automatic | 12659миль 20369км. | $ 18989 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Limited | 2013 Porcelain White Pearl | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 12694миль 20425км. | $ 23970 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Limited | 2013 Black Onyx Pearl | Gas/Electric I4 2.4L/144 6-Speed Automatic | 12699миль 20433км. | $ 22995 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Limited | 2013 Hyper Silver Metallic | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 12802миль 20599км. | $ 25990 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid BASE | 2011 Silver Frost Metallic | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 12856миль 20686км. | $ 17478 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid | 2012 Venetian Red Pearl Mica | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 12867миль 20704км. | $ 16787 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2012 Venetian Red Pearl Mica | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 13148миль 21156км. | $ 16988 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2012 Hyper Silver Metallic | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 13285миль 21376км. | $ 20991 | 


 
      							 
      							 
      							 
      							 
      							