лет успешной
 работы
							
						Продажа Hyundai Sonata Hybrid, цены и фото
Обращаем Ваше внимание, что для ввоза в РФ наиболее ликвидны авто с момента выпуска которых прошло от 3-х до 5-ти лет (2011-2012 года) с пробегом 60-85 тыс. миль.Всего найдено: 483
| Фото | Марка Модель Комплектация | Год Цвет | Двигатель КПП  | Пробег | Цена в США | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | Hyundai Sonata Hybrid | 2013 Porcelain White Pearl | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 39762миль 63978км. | $ 16995 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2013 Silver Frost Metallic | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 33524миль 53941км. | $ 17989 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2013 Venetian Red Pearl | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 21399миль 34431км. | $ 21225 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid | 2011 Silver Frost Metallic | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 49622миль 79842км. | $ 16991 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2013 Blue Sky Metallic | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 44622миль 71797км. | $ 17990 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2012 Black Onyx Pearl Mica | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 38034миль 61197км. | $ 18981 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2011 Blue Sky Metallic | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 30480миль 49043км. | $ 16988 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2013 Hyper Silver Metallic | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 36339миль 58470км. | $ 18995 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid BLUEDRIVE | 2013 Porcelain White Pearl | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 25174миль 40505км. | $ 18986 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid | 2012 Hyper Silver Metallic | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 20172миль 32457км. | $ 18900 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2013 Porcelain White Pearl | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 37518миль 60367км. | $ 20395 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2011 Blue Sky Metallic | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 49554миль 79733км. | $ 16876 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2013 Black Onyx Pearl | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 31066миль 49986км. | $ 17683 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2013 Silver Frost Metallic | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 32907миль 52948км. | $ 16997 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Limited | 2013 Black Onyx Pearl | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 7156миль 11515км. | $ 25988 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2012 Black Onyx | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 0миль 0км. | $ 19961 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid | 2013 Venetian Red Pearl | I4 2.4L 6-Speed Automatic | 33598миль 54060км. | $ 18480 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2011 Porcelain White Pearl | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 28842миль 46407км. | $ 20995 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2013 Hyper Silver Metallic | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 34439миль 55413км. | $ 19900 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2013 Porcelain White Pearl | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 27265миль 43870км. | $ 17495 | 


 
      							 
      							 
      							 
      							 
      							