лет успешной
 работы
							
						Продажа Hyundai Sonata Hybrid, цены и фото
Обращаем Ваше внимание, что для ввоза в РФ наиболее ликвидны авто с момента выпуска которых прошло от 3-х до 5-ти лет (2011-2012 года) с пробегом 60-85 тыс. миль.Всего найдено: 483
| Фото | Марка Модель Комплектация | Год Цвет | Двигатель  КПП | Пробег | Цена в США | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2011 Porcelain White Pearl | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 28842миль 46407км. | $ 20995 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2011 Hyper Silver Metallic | 2.4L I-4 6 speed automatic | 51000миль 82059км. | $ 17900 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2013 Hyper Silver Metallic | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 34439миль 55413км. | $ 19900 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2013 Porcelain White Pearl | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 27265миль 43870км. | $ 17495 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid | 2012 Porcelain White Pearl Mica | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 27422миль 44122км. | $ 17990 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid HYBRID | 2013 Silver | Gas/Electric I4 2.4L/144 | 30986миль 49857км. | $ 19887 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid LIMITED | 2013 Black Onyx Pearl | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 20437миль 32884км. | $ 23495 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid BASE | 2013 Black Onyx Pearl | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 26473миль 42596км. | $ 20988 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid BASE | 2013 Porcelain White Pearl | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 37983миль 61115км. | $ 20950 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid BASE | 2013 Silver Frost Metallic | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 38426миль 61828км. | $ 20750 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid BASE | 2013 Blue Sky Metallic | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 42846миль 68940км. | $ 20450 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2011 Silver Frost Metallic | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 43487миль 69971км. | $ 16000 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2011 Hyper Silver Metallic | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 57792миль 92988км. | $ 19995 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2013 Hyper Silver Metallic | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 41229миль 66338км. | $ 18099 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2012 Silver Frost Metallic | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 29145миль 46895км. | $ 20500 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid | 2011 Silver Frost Metallic | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 51482миль 82835км. | $ 18123 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2013 Porcelain White Pearl | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 30990миль 49863км. | $ 17794 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2012 Silver Frost Metallic | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 12251миль 19712км. | $ 18995 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid | 2013 Venetian Red Pearl | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 45390миль 73033км. | $ 14999 | 
|  | Hyundai Sonata Hybrid Base | 2012 Silver Frost Metallic | 2.4L I4 16V MPFI DOHC Hybrid 6-Speed Automatic | 34825миль 56034км. | $ 19999 | 


 
      							 
      							 
      							 
      							 
      							