лет успешной
 работы
							
						Продажа Hyundai Tucson, цены и фото
Обращаем Ваше внимание, что для ввоза в РФ наиболее ликвидны авто с момента выпуска которых прошло от 3-х до 5-ти лет (2011-2012 года) с пробегом 60-85 тыс. миль.Всего найдено: 483
| Фото | Марка Модель Комплектация | Год Цвет | Двигатель  КПП | Пробег | Цена в США | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | Hyundai Tucson GLS | 2010 Black | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 11424миль 18382км. | $ 19599 | 
|  | Hyundai Tucson SE | 2014 Laguna Blue Metallic | 2.4L I4 16V GDI DOHC 6-Speed Automatic | 26618миль 42829км. | $ 19881 | 
|  | Hyundai Tucson Limited | 2013 Diamond Silver | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 11929миль 19194км. | $ 24935 | 
|  | Hyundai Tucson SE | 2014 Ash Black | 2.4L I4 16V GDI DOHC 6-Speed Automatic | 13350миль 21481км. | $ 21998 | 
|  | Hyundai Tucson Limited | 2012 Ash Black | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 34625миль 55712км. | $ 21891 | 
|  | Hyundai Tucson Limited | 2011 Graphite Gray | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 72919миль 117327км. | $ 14893 | 
|  | Hyundai Tucson Limited | 2011 Ash Black | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 64249миль 103377км. | $ 17000 | 
|  | Hyundai Tucson GLS | 2013 Graphite Gray | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 29738миль 47849км. | $ 17371 | 
|  | Hyundai Tucson GLS | 2013 Ash Black | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 33190миль 53403км. | $ 17371 | 
|  | Hyundai Tucson GLS | 2011 Diamond Silver | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 48564миль 78140км. | $ 15490 | 
|  | Hyundai Tucson GLS | 2012 Chai Bronze | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 35992миль 57912км. | $ 18990 | 
|  | Hyundai Tucson GLS | 2013 Graphite Gray | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 40210миль 64698км. | $ 20988 | 
|  | Hyundai Tucson GLS | 2013 Ash Black | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 15088миль 24277км. | $ 20588 | 
|  | Hyundai Tucson GLS | 2013 Cotton White | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 26118миль 42024км. | $ 19988 | 
|  | Hyundai Tucson GLS | 2012 Chai Bronze | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 44845миль 72156км. | $ 15691 | 
|  | Hyundai Tucson GLS | 2012 Ash Black | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 43973миль 70753км. | $ 18989 | 
|  | Hyundai Tucson GLS | 2013 Graphite Gray | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 33058миль 53191км. | $ 17799 | 
|  | Hyundai Tucson SE | 2014 Kona Bronze | 2.4L I4 16V GDI DOHC 6-Speed Automatic | 25627миль 41234км. | $ 18588 | 
|  | Hyundai Tucson GLS | 2013 Iris Blue | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 14096миль 22681км. | $ 18950 | 
|  | Hyundai Tucson GLS | 2013 Diamond Silver | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 36287миль 58386км. | $ 16823 | 


 
      							 
      							 
      							 
      							 
      							