лет успешной
 работы
							
						Продажа Hyundai Tucson, цены и фото
Обращаем Ваше внимание, что для ввоза в РФ наиболее ликвидны авто с момента выпуска которых прошло от 3-х до 5-ти лет (2011-2012 года) с пробегом 60-85 тыс. миль.Всего найдено: 483
| Фото | Марка Модель Комплектация | Год Цвет | Двигатель КПП | Пробег  | Цена в США | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | Hyundai Tucson Limited | 2011 Diamond Silver | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 48989миль 78824км. | $ 19999 | 
|  | Hyundai Tucson GLS | 2011 Graphite Gray | Gas I4 2.4L/144 6-Speed Automatic w/manual shift | 49131миль 79052км. | $ 18000 | 
|  | Hyundai Tucson Limited | 2012 Garnet Red | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 49374миль 79443км. | $ 19998 | 
|  | Hyundai Tucson Limited | 2010 Diamond Silver | Gas I4 2.4L/144 6-Speed SHIFTRONIC Automatic w/OD | 49499миль 79644км. | $ 15990 | 
|  | Hyundai Tucson GLS | 2011 Garnet Red | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 49558миль 79739км. | $ 17809 | 
|  | Hyundai Tucson GLS | 2010 Green | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 49653миль 79892км. | $ 19495 | 
|  | Hyundai Tucson GLS | 2010 Cotton White | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 49769миль 80079км. | $ 15991 | 
|  | Hyundai Tucson GLS | 2011 Ash Black | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 50383миль 81067км. | $ 19000 | 
|  | Hyundai Tucson Limited | 2010 Ash Black | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 50623миль 81453км. | $ 16995 | 
|  | Hyundai Tucson GLS | 2012 Diamond Silver | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 51462миль 82803км. | $ 18488 | 
|  | Hyundai Tucson Limited | 2011 Aurora Blue | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 51583миль 82998км. | $ 16900 | 
|  | Hyundai Tucson GL | 2011 Diamond Silver | 2.0L I4 16V MPFI DOHC Automatic | 51813миль 83368км. | $ 17990 | 
|  | Hyundai Tucson GLS | 2012 Diamond Silver | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 52038миль 83730км. | $ 19995 | 
|  | Hyundai Tucson GLS | 2011 Chai Bronze | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 52283миль 84124км. | $ 16911 | 
|  | Hyundai Tucson GLS | 2012 Ash Black | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 52935миль 85173км. | $ 15994 | 
|  | Hyundai Tucson GLS | 2012 Chai Bronze | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 53019миль 85308км. | $ 17925 | 
|  | Hyundai Tucson GLS | 2012 Iris Blue | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 53222миль 85635км. | $ 12999 | 
|  | Hyundai Tucson GLS | 2012 Garnet Red | Gas I4 2.4L/144 6-Speed Automatic w/Manual Shift | 53240миль 85664км. | $ 18976 | 
|  | Hyundai Tucson GLS | 2010 Chai Bronze | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 53564миль 86185км. | $ 12988 | 
|  | Hyundai Tucson GL | 2011 Iris Blue | 2.0L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 54171миль 87162км. | $ 13442 | 


 
      							 
      							 
      							 
      							 
      							