лет успешной
 работы
							
						Продажа Hyundai Tucson, цены и фото
Обращаем Ваше внимание, что для ввоза в РФ наиболее ликвидны авто с момента выпуска которых прошло от 3-х до 5-ти лет (2011-2012 года) с пробегом 60-85 тыс. миль.Всего найдено: 483
| Фото | Марка Модель Комплектация | Год Цвет | Двигатель КПП | Пробег  | Цена в США | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | Hyundai Tucson Limited | 2012 Iris Blue | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 39021миль 62785км. | $ 18990 | 
|  | Hyundai Tucson Limited | 2011 Cotton White | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 38854миль 62517км. | $ 17990 | 
|  | Hyundai Tucson | 2013 Black | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 38736миль 62327км. | $ 20995 | 
|  | Hyundai Tucson GLS | 2011 Ash Black | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 38592миль 62095км. | $ 18977 | 
|  | Hyundai Tucson GLS | 2012 Cotton White | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 38578миль 62073км. | $ 20988 | 
|  | Hyundai Tucson Limited | 2012 Ash Black | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 38525миль 61987км. | $ 20991 | 
|  | Hyundai Tucson GLS | 2012 Graphite Gray | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 38453миль 61871км. | $ 18300 | 
|  | Hyundai Tucson GLS | 2012 Garnet Red | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 38443миль 61855км. | $ 17688 | 
|  | Hyundai Tucson GLS | 2013 Diamond Silver | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 38399миль 61784км. | $ 18348 | 
|  | Hyundai Tucson GLS | 2010 Chai Bronze | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 38366миль 61731км. | $ 15403 | 
|  | Hyundai Tucson GLS | 2012 Garnet Red | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 38291миль 61611км. | $ 16457 | 
|  | Hyundai Tucson Limited | 2011 Brown | Gas I4 2.4L/144 6-Speed Automatic w/manual shift | 38004миль 61149км. | $ 17995 | 
|  | Hyundai Tucson | 2013 Brown | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 37624миль 60538км. | $ 20988 | 
|  | Hyundai Tucson GLS | 2011 Chai Bronze | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 37611миль 60517км. | $ 19983 | 
|  | Hyundai Tucson GLS | 2013 Cotton White | Gas I4 2.4L/144 CU.IN. 6-Speed Automatic w/Manual Shift | 37600миль 60499км. | $ 17987 | 
|  | Hyundai Tucson Limited | 2011 Graphite Gray | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 37572миль 60454км. | $ 22150 | 
|  | Hyundai Tucson GLS | 2013 Chai Bronze | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 37557миль 60430км. | $ 16498 | 
|  | Hyundai Tucson GLS | 2013 Diamond Silver | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 37428миль 60222км. | $ 19488 | 
|  | Hyundai Tucson GLS | 2013 Garnet Red Mica | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 37392миль 60164км. | $ 19995 | 
|  | Hyundai Tucson GLS | 2012 Chai Bronze | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 37365миль 60121км. | $ 17388 | 


 
      							 
      							 
      							 
      							 
      							