лет успешной
 работы
							
						Продажа Hyundai Tucson, цены и фото
Обращаем Ваше внимание, что для ввоза в РФ наиболее ликвидны авто с момента выпуска которых прошло от 3-х до 5-ти лет (2011-2012 года) с пробегом 60-85 тыс. миль.Всего найдено: 483
| Фото | Марка Модель  Комплектация | Год Цвет | Двигатель КПП | Пробег | Цена в США | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | Hyundai Tucson Limited | 2010 Diamond Silver | Gas I4 2.4L/144 6-Speed SHIFTRONIC Automatic w/OD | 49499миль 79644км. | $ 15990 | 
|  | Hyundai Tucson GLS | 2010 Cotton White | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 90627миль 145819км. | $ 11990 | 
|  | Hyundai Tucson GLS | 2010 Garnet Red | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 45042миль 72473км. | $ 15000 | 
|  | Hyundai Tucson GLS | 2010 Chai Bronze | 2.4L I4 16V MPFI DOHC NOT SPECIFIED | 36631миль 58940км. | $ 13898 | 
|  | Hyundai Tucson GLS | 2010 Graphite Grey | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 39689миль 63860км. | $ 15905 | 
|  | Hyundai Tucson Limited | 2010 Diamond Silver | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 62299миль 100240км. | $ 16995 | 
|  | Hyundai Tucson GLS | 2010 Blue | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 45607миль 73382км. | $ 18969 | 
|  | Hyundai Tucson Limited | 2010 Iris Blue | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 23721миль 38168км. | $ 19000 | 
|  | Hyundai Tucson GLS | 2010 Graphite Grey | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 61430миль 98841км. | $ 13863 | 
|  | Hyundai Tucson GLS | 2010 Ash Black | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 60183миль 96835км. | $ 15900 | 
|  | Hyundai Tucson | 2010 Unspecified | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 59701миль 96059км. | $ 15888 | 
|  | Hyundai Tucson GLS | 2010 Green | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 49653миль 79892км. | $ 19495 | 
|  | Hyundai Tucson Limited | 2010 Silver | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 95044миль 152926км. | $ 15972 | 
|  | Hyundai Tucson Limited | 2010 Graphite Gray | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 76605миль 123258км. | $ 16495 | 
|  | Hyundai Tucson GLS | 2010 Chai Bronze | 2.4L I4 16V MPFI DOHC NOT SPECIFIED | 36631миль 58940км. | $ 13898 | 
|  | Hyundai Tucson GLS | 2010 Green | 4-cylinder Automatic | 40000миль 64360км. | $ 13000 | 
|  | Hyundai Tucson GLS | 2010 Chai Bronze | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 38366миль 61731км. | $ 15403 | 
|  | Hyundai Tucson Limited | 2010 Ash Black | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 50623миль 81453км. | $ 16995 | 
|  | Hyundai Tucson GLS | 2010 Cotton White | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 49769миль 80079км. | $ 15991 | 
|  | Hyundai Tucson GLS | 2010 Iris Blue | 2.4L I4 16V MPFI DOHC 6-Speed Automatic | 33826миль 54427км. | $ 15995 | 


 
      							 
      							 
      							 
      							 
      							