лет успешной
 работы
							
						Продажа Hyundai Veloster, цены и фото
Обращаем Ваше внимание, что для ввоза в РФ наиболее ликвидны авто с момента выпуска которых прошло от 3-х до 5-ти лет (2011-2012 года) с пробегом 60-85 тыс. миль.Всего найдено: 478
| Фото | Марка Модель Комплектация | Год  Цвет | Двигатель КПП | Пробег | Цена в США | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | Hyundai Veloster Base | 2013 Century White | 1.6L I4 16V GDI DOHC Manual | 22388миль 36023км. | $ 16899 | 
|  | Hyundai Veloster Turbo | 2013 Boston Red Metallic | 1.6L I4 16V GDI DOHC Turbo Automatic | 54090миль 87031км. | $ 17888 | 
|  | Hyundai Veloster Base | 2013 Century White | 1.6L I4 16V GDI DOHC Manual | 29439миль 47368км. | $ 16977 | 
|  | Hyundai Veloster RE:MIX | 2013 Boston Red Metallic | 1.6L I4 16V GDI DOHC Automatic | 9678миль 15572км. | $ 16250 | 
|  | Hyundai Veloster Turbo | 2013 Boston Red Metallic | 1.6L I4 16V GDI DOHC Turbo Automatic | 27640миль 44473км. | $ 23999 | 
|  | Hyundai Veloster Base | 2013 Ultra Black Pearl | 1.6L I4 16V GDI DOHC Manual | 42181миль 67870км. | $ 17874 | 
|  | Hyundai Veloster Turbo | 2013 Ironman Silver Metallic | 1.6L I4 16V GDI DOHC Turbo Automatic | 19261миль 30991км. | $ 16492 | 
|  | Hyundai Veloster Base | 2013 Boston Red Metallic | 1.6L I4 16V GDI DOHC Automatic | 7079миль 11391км. | $ 18912 | 
|  | Hyundai Veloster RE:MIX | 2013 Boston Red Metallic | 1.6L I4 16V GDI DOHC Manual | 11196миль 18015км. | $ 19132 | 
|  | Hyundai Veloster Turbo | 2013 Ironman Silver Metallic | 1.6L I4 16V GDI DOHC Turbo Automatic | 13659миль 21978км. | $ 19115 | 
|  | Hyundai Veloster Turbo | 2013 Ultra Black Pearl | 1.6L I4 16V GDI DOHC Turbo Automatic | 18792миль 30237км. | $ 14999 | 
|  | Hyundai Veloster Turbo | 2013 Matte Gray Metallic | 1.6L I4 16V GDI DOHC Turbo Automatic | 11673миль 18782км. | $ 19951 | 
|  | Hyundai Veloster | 2013 Ironman Silver | 1.6L 4 Cylinder Automatic | 13193миль 21228км. | $ 17000 | 
|  | Hyundai Veloster BASE W/RED | 2013 Ultra Black Pearl | 1.6L I4 16V GDI DOHC 6-Speed Manual | 9054миль 14568км. | $ 20495 | 
|  | Hyundai Veloster BASE W/BLACK | 2013 Ironman Silver Metallic | 1.6L I4 16V GDI DOHC Automatic | 18683миль 30061км. | $ 17997 | 
|  | Hyundai Veloster Turbo | 2013 White | 4-cylinder Manual | 10800миль 17378км. | $ 19950 | 
|  | Hyundai Veloster Turbo | 2013 Ironman Silver Metallic | 1.6L I4 16V GDI DOHC Turbo Automatic | 25685миль 41328км. | $ 18500 | 
|  | Hyundai Veloster Base | 2013 Boston Red Metallic | 1.6L I4 16V GDI DOHC 6-Speed Automatic with Auto-Shift | 985миль 1585км. | $ 17948 | 
|  | Hyundai Veloster Turbo | 2013 Vitamin C Pearl | 1.6L I4 16V GDI DOHC Turbo Automatic | 14625миль 23532км. | $ 18997 | 
|  | Hyundai Veloster Base | 2013 Century White | 1.6L I4 16V GDI DOHC Manual | 5254миль 8454км. | $ 18488 | 


 
      							 
      							 
      							 
      							 
      							