лет успешной
 работы
							
						Продажа Hyundai Veloster, цены и фото
Обращаем Ваше внимание, что для ввоза в РФ наиболее ликвидны авто с момента выпуска которых прошло от 3-х до 5-ти лет (2011-2012 года) с пробегом 60-85 тыс. миль.Всего найдено: 478
| Фото | Марка Модель Комплектация | Год Цвет  | Двигатель КПП | Пробег | Цена в США | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | Hyundai Veloster w/Red Int | 2013 | Gas I4 1.6L/97 6-Speed Manual | 10604миль 17062км. | $ 20211 | 
|  | Hyundai Veloster Turbo | 2014 | 4 Cylinder NOT SPECIFIED | 6863миль 11043км. | $ 21924 | 
|  | Hyundai Veloster Base | 2012 26.2 Yellow | 1.6L I4 16V GDI DOHC Automatic | 32945миль 53009км. | $ 16000 | 
|  | Hyundai Veloster Base | 2012 26.2 Yellow | 1.6L I4 16V GDI DOHC Automatic | 18108миль 29136км. | $ 17546 | 
|  | Hyundai Veloster Base | 2012 26.2 Yellow | 1.6L I4 16V GDI DOHC Automatic | 5908миль 9506км. | $ 13977 | 
|  | Hyundai Veloster Base | 2012 26.2 Yellow | 1.6L I4 16V GDI DOHC Manual | 32807миль 52787км. | $ 16598 | 
|  | Hyundai Veloster Base | 2012 26.2 Yellow | 1.6L I4 16V GDI DOHC Automatic | 34756миль 55923км. | $ 16277 | 
|  | Hyundai Veloster Base | 2013 26.2 Yellow | 1.6L I4 16V GDI DOHC Automatic | 28422миль 45731км. | $ 17390 | 
|  | Hyundai Veloster Base | 2012 26.2 Yellow | 1.6L I4 16V GDI DOHC Automatic | 41831миль 67307км. | $ 14977 | 
|  | Hyundai Veloster Base w/Gray | 2012 Black | 1.6L I4 16V GDI DOHC 6-Speed Manual | 17016миль 27379км. | $ 19994 | 
|  | Hyundai Veloster Base | 2012 Black | 4-cylinder Automanual | 41000миль 65969км. | $ 16100 | 
|  | Hyundai Veloster RE:MIX | 2013 Black | 4-cylinder Manual | 33608миль 54076км. | $ 14200 | 
|  | Hyundai Veloster Base | 2012 Black | CVT | 37600миль 60499км. | $ 17000 | 
|  | Hyundai Veloster Turbo | 2014 Black | 4-cylinder Manual | 5500миль 8850км. | $ 23000 | 
|  | Hyundai Veloster C | 2013 Black | Gas I4 1.6L/97 Automatic | 30214миль 48615км. | $ 16991 | 
|  | Hyundai Veloster | 2012 Blue | 1.6L I4 16V GDI DOHC 6-Speed Automatic with Auto-Shift | 48679миль 78325км. | $ 15988 | 
|  | Hyundai Veloster | 2012 Blue | 1.6L I4 16V GDI DOHC 6-Speed Automatic with Auto-Shift | 33334миль 53635км. | $ 17995 | 
|  | Hyundai Veloster | 2013 Blue | 1.6L 4 Cylinder NOT SPECIFIED | 23152миль 37252км. | $ 19000 | 
|  | Hyundai Veloster | 2012 Blue | 1.6L I-4 Auto, 6-spd Ecoshift DCT | 26349миль 42396км. | $ 14999 | 
|  | Hyundai Veloster Base | 2012 Blue | Manual | 23000миль 37007км. | $ 14900 | 


 
      							 
      							 
      							 
      							 
      							