лет успешной
 работы
							
						Продажа Subaru Impreza, цены и фото
Обращаем Ваше внимание, что для ввоза в РФ наиболее ликвидны авто с момента выпуска которых прошло от 3-х до 5-ти лет (2011-2012 года) с пробегом 60-85 тыс. миль.Всего найдено: 993
| Фото | Марка Модель Комплектация | Год Цвет | Двигатель КПП | Пробег | Цена в США | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | Subaru Impreza 2.5i | 2011 Dark Gray Metallic | 2.5L H4 16V MPFI SOHC 5-Speed Manual | 20980миль 33757км. | $ 18220 | 
|  | Subaru Impreza 2.5i Premium | 2011 White | 2.5L H4 16V MPFI SOHC 5-Speed Manual | 25558миль 41123км. | $ 16495 | 
|  | Subaru Impreza 2.0i | 2013 Ice Silver Metallic | 2.0L H4 16V MPFI DOHC Automatic CVT | 10996миль 17693км. | $ 19995 | 
|  | Subaru Impreza 2.0i | 2012 Ice Silver Metallic | 2.0L H4 16V MPFI DOHC Automatic CVT | 39726миль 63920км. | $ 15976 | 
|  | Subaru Impreza 2.0i Premium | 2014 Crystal Black Silica | 2.0L H4 16V MPFI DOHC Automatic CVT | 5616миль 9037км. | $ 21500 | 
|  | Subaru Impreza 2.5i Premium | 2011 Camellia Red Pearl | 2.5L H4 16V MPFI SOHC 4-Speed Automatic | 53377миль 85884км. | $ 12990 | 
|  | Subaru Impreza 2.0i Premium | 2012 Satin White Pearl | 2.0L H4 16V MPFI DOHC Automatic CVT | 57075миль 91834км. | $ 17217 | 
|  | Subaru Impreza | 2012 | 2.5L H4 16V MPFI DOHC Turbo 5-Speed Manual | 28819миль 46370км. | $ 23886 | 
|  | Subaru Impreza 2.5i | 2011 Spark Silver Metallic | 2.5L H4 16V MPFI SOHC 4-Speed Automatic | 19145миль 30805км. | $ 16594 | 
|  | Subaru Impreza WRX Premium | 2011 Satin White Pearl | 2.5L H4 16V MPFI DOHC Turbo 5-Speed Manual | 48504миль 78043км. | $ 24931 | 
|  | Subaru Impreza 2.0i Premium | 2014 Jasmine Green Metallic | 2.0L H4 16V MPFI DOHC Automatic CVT | 7528миль 12113км. | $ 21300 | 
|  | Subaru Impreza 2.0i Premium | 2014 Satin White Pearl | 2.0L H4 16V MPFI DOHC Automatic CVT | 5269миль 8478км. | $ 19984 | 
|  | Subaru Impreza Outback Sport | 2010 Newport Blue Pearl / Granite Gray Opal | 2.5L H4 16V MPFI SOHC 5-Speed Manual | 59019миль 94962км. | $ 15423 | 


 
      							 
      							 
      							 
      							 
      							