лет успешной
 работы
							
						Продажа Volkswagen Routan, цены и фото
Обращаем Ваше внимание, что для ввоза в РФ наиболее ликвидны авто с момента выпуска которых прошло от 3-х до 5-ти лет (2011-2012 года) с пробегом 60-85 тыс. миль.Всего найдено: 489
| Фото | Марка Модель Комплектация  | Год Цвет | Двигатель КПП | Пробег | Цена в США | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | Volkswagen Routan SEL | 2010 Nocturne Black Metallic | 4.0L V6 24V MPFI SOHC 6-Speed Automatic | 67049миль 107882км. | $ 14990 | 
|  | Volkswagen Routan SEL | 2011 Silver | 3.6L V6 24V MPFI DOHC Flexible Fuel 6-Speed Automatic | 46496миль 74813км. | $ 21599 | 
|  | Volkswagen Routan SEL | 2010 Black | 4.0L V6 24V MPFI SOHC 6-Speed Automatic | 48360миль 77812км. | $ 18000 | 
|  | Volkswagen Routan SEL | 2011 Gray | 3.6L V6 24V MPFI DOHC Flexible Fuel 6-Speed Automatic | 37507миль 60349км. | $ 20991 | 
|  | Volkswagen Routan SEL | 2010 Black | 4.0L V6 24V MPFI SOHC 6-Speed Automatic | 46759миль 75236км. | $ 18193 | 
|  | Volkswagen Routan SEL | 2010 Calla Lilly White | 4.0L V6 24V MPFI SOHC 6-Speed Automatic | 40558миль 65258км. | $ 19990 | 
|  | Volkswagen Routan SEL | 2011 Silver | 3.6L V6 24V MPFI DOHC Flexible Fuel 6-Speed Automatic | 49526миль 79688км. | $ 18988 | 
|  | Volkswagen Routan SEL | 2010 Blue | 4.0L V6 24V MPFI SOHC 6-Speed Automatic | 52238миль 84051км. | $ 18999 | 
|  | Volkswagen Routan SEL | 2010 Neptune Blue Metallic | 4.0L V6 24V MPFI SOHC 6-Speed Automatic | 43514миль 70015км. | $ 17991 | 
|  | Volkswagen Routan SEL | 2012 Gray | 3.6L V6 24V MPFI DOHC Flexible Fuel 6-Speed Automatic | 31046миль 49954км. | $ 22700 | 
|  | Volkswagen Routan SEL | 2010 Meteor Gray Metallic | 4.0L V6 24V MPFI SOHC 6-Speed Automatic | 57940миль 93226км. | $ 21995 | 
|  | Volkswagen Routan SEL | 2010 Burgundy | 4.0L V6 24V MPFI SOHC 6-Speed Automatic | 78705миль 126637км. | $ 15967 | 
|  | Volkswagen Routan SEL | 2012 Deep Claret Metallic | Gas/Ethanol V6 3.6L/220 | 42706миль 68714км. | $ 21756 | 
|  | Volkswagen Routan SEL | 2012 Nocturne Black Metallic | 3.6L V6 24V MPFI DOHC Flexible Fuel 6-Speed Automatic | 33084миль 53233км. | $ 23922 | 
|  | Volkswagen Routan SEL | 2011 Black | 3.6L V6 24V MPFI DOHC Flexible Fuel 6-Speed Automatic | 34191миль 55014км. | $ 19988 | 
|  | Volkswagen Routan SEL | 2010 Black Sand Pearl | 4.0L V6 24V MPFI SOHC 6-Speed Automatic | 46681миль 75110км. | $ 17988 | 
|  | Volkswagen Routan SEL | 2011 White | 3.6L V6 24V MPFI DOHC Flexible Fuel 6-Speed Automatic | 60071миль 96655км. | $ 19998 | 
|  | Volkswagen Routan SEL | 2010 Nocturne | 4.0L V6 24V MPFI SOHC 6-Speed Automatic | 56111миль 90283км. | $ 17962 | 
|  | Volkswagen Routan SEL | 2010 Calla Lilly White | 4.0L V6 24V MPFI SOHC 6-Speed Automatic | 57311миль 92214км. | $ 17800 | 
|  | Volkswagen Routan SE w/RSE & Navigation | 2013 Nocturne Black Metallic | Gas/Ethanol V6 3.6L/220 6-Speed Automatic w/manual shift | 4704миль 7569км. | $ 27495 | 


 
      							 
      							 
      							 
      							 
      							