лет успешной
работы
| комплектация | вильчатый подъемник |
| результат | нет торгов |
| старт | 10.0 десять тысяч иен |
| место проведения name | ARAI общий . машина .[ префектура Tochigi город Oyama ] |
| год | 01 год |
| оценка | 0 |
| состояние | [ ставка возможна ] |
| топливо | бензин /LPG |
| оборудование | расстояние 9,595 не оплачен |
| угол | вильчатый подъемник Ояма место проведения |
| дверь / вид | -/RGH02A30 |
| конечный срок предложения цены | 2026-02-17 10:49 |
| день проведения | 2026-02-17 11:49: |
| количество проведений | 8432 |
| строительная техника классификация | вильчатый подъемник 2.1.3.0t |
| марка автомобиля классификация | строительная техника |
| пробег | 10 тысяч |

