лет успешной
работы
| комплектация | exceed 2 4WD |
| салон | C |
| охлаждение | AAC |
| результат | временная выставка |
| старт | 0.3 десять тысяч иен |
| дверь вид | 5W |
| место проведения name | CAA Gifu [ префектура Gifu город Hashima ] |
| коробка передач | AT |
| год | 22 год 05 месяц |
| оценка | RA |
| цвет | чёрный |
| объем двигателя | 2,400cc |
| состояние | [ временная выставка ] |
| топливо | бензин |
| история автомобиля | личный автомобиль |
| оборудование | PS P 2 подушки безопасности AW навигация TV депозит уплачен 14,810 иен |
| кузов | E |
| конечный срок предложения цены | 2026-03-03 12:08 |
| день проведения | 2026-03-03 13:08: |
| количество проведений | 1044 |
| вместимость | 8 человек |
| пробег | 146 тысяч km |
| цвет No. | X24 |

