
Комплектации Honda Grace с полным перечнем опций
| Company | Ship Name | Voyage | Yoko- hama | Kawa- saki | Nagoya | Kobe | Osaka | Toyama | Maizuru | Hakata | Fukui | Otaru | Kisa- razu | Karatsu | Shinmoji | Imari | Naoetsu | Tomakomai | Hitachi- naka | Vladivostok |
| PHENIX ASIA | SELENGA | 02 | - | - | - | - | - | - | Jan 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | ANGARA | 02 | - | - | Jan 31 | - | - | - | - | - | - | - | Jan 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | IRTYSH | 03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 02 | - | - | - | - | - |
| MIRAI LINE | SWIFT | 02-26 | - | - | - | - | - | Feb 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UNKNOWN | KINTEKI MARU | 02-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | AMUR | 03 | - | - | Feb 05 | - | - | - | - | - | - | - | Feb 06 | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | YENISEY | 04 | - | - | - | - | - | Feb 05 | Feb 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MW-LINE | SUN STAR | 01-26 | - | - | - | - | - | - | Feb 06 | - | - | - | - | - | - | Feb 04 | - | - | - | - |
| MIRAI LINE | CONFIDENT | 02-26 | Feb 6 | - | - | - | Feb 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UNKNOWN | KAIWO MARU | 01-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | BAIKAL | 03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | IRTYSH | 04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 10 | - | - | - | - | - |
| MW-LINE | SUN STAR | 02-26 | - | - | - | - | - | - | Feb 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | AMUR | 04 | - | - | Feb 12 | - | - | - | - | - | - | - | Feb 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | YENISEY | 05 | - | - | - | - | - | Feb 12 | Feb 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MIRAI LINE | SWIFT | 03-26 | - | - | - | - | - | Feb 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BRIDGEHEAD | ELDUGA | 03 | - | Feb 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | IRTYSH | 05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 18 | - | - | - | - | - |
| MIRAI LINE | CONFIDENT | 03-26 | Feb 19 | - | - | - | Feb 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Last update 08-02-2026

Комплектации Toyota Noah с полным перечнем опций
В Японии существует три типа автомобильных аукционов:
1. Онлайн авто-аукционы.
Большая часть автомобилей продается именно с онлайн-аукционов. Торги там проходят в режиме реального времени путем пошагового повышения ставок участниками торгов от стартовой цены до максимальной стоимости, которую они готовы предложить владельцу за тот или иной автомобиль.
Торги на одну машину длятся в течение всего 15 – 40 секунд, поэтому нужно сразу четко определить для себя максимум, которым Вы располагаете для покупки, так как времени на раздумья и совещания не будет.
В Японии большая часть машин продается и покупается на автомобильных аукционах, и мы расскажем, как выглядит один из аукционов группы USS изнутри.
Мы не могли себе позволить не посетить аукцион USS Yokohama, приехав в портовый город Японии, в котором он расположен и потому, в один прекрасный день (а именно во вторник, когда и проходят торги) японские партнеры любезно согласились устроить нам экскурсию.
